กำไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
%
ต่อหน่วย
| ชิ้นงาน | ดิสก์คอร์ |
|---|---|
| วัสดุ | SCMCr |
| การใช้งาน | คว้านรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. |
| Workpiece | Disc core |
|---|---|
| Material | SCMCr |
| Application | Boring a 2 mm diameter hole |
| แบรนด์เดิม | แบรนด์ปัจจุบัน | |
|---|---|---|
| เครื่องมือเดิม | มีดคว้านคาร์ไบด์ | มีดคว้าน ARNO |
| พารามิเตอร์การตัด | Vc = 60 m/นาที, Fz= 0.12 | VC= 60 m/นาที, Fz= 0.15 |
| อายุการใช้งานของเครื่องมือ | 10,000 ชิ้น/รอบ | 50,000 ชิ้น/รอบ |
| ต้นทุนต่อชิ้น | 0.05 บาท/ชิ้น | 0.024 บาท |
| Previous Brand | Current Brand | |
|---|---|---|
| Tool | Carbide boring tool | ARNO boring tool |
| Cutting parameters | Vc = 60 m/min, Fz = 0.12 | Vc = 60 m/min, Fz = 0.15 |
| Tool life | 10,000 pieces / cycle | 50,000 pieces / cycle |
| Cost per piece | 0.05 THB / piece | 0.024 THB / piece |
