กำไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
%
ต่อหน่วย
| ชิ้นงาน | สกรูล |
|---|---|
| วัสดุ | FCD450 |
| การใช้งาน | กลึงหน้าผิวงาน |
| Workpiece: | Screw |
|---|---|
| Material | FCD450 |
| Application | Face turning (machining the surface |
| แบรนด์เดิม | แบรนด์ปัจจุบัน | |
|---|---|---|
| เครื่องมือเดิม | ใบมีดคาร์ไบด์ ยี่ห้อญี่ปุ่น | ใบมีด CBN ยี่ห้อ GESAC รุ่น BKN125 |
| พารามิเตอร์การตัด | Vc = 250 m/นาที, Fz= 0.2 | Vc = 1,000 m/นาที, Fz= 0.2 |
| อายุการใช้งานของเครื่องมือ | 50 ชิ้น | 200 ชิ้น |
| ต้นทุนต่อชิ้น | 60 วินาที | 15 วินาที |
| Previous brand | Current brand | |
|---|---|---|
| Previous tool | Japanese carbide insert | GESAC CBN insert, model BKN125 |
| Cutting parameters | Vc = 250 m/min, Fz = 0.2 | Vc = 1,000 m/min, Fz = 0.2 |
| Tool life | 50 pieces | 200 pieces |
| Cycle time per piece | 60 seconds | 15 seconds |
