กำไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
%
ต่อหน่วย
การเจาะเหล็ก 42CrMo
GU20 ให้ประสิทธิภาพดีกว่าคู่แข่ง 13%
ที่ระดับการสึกหรอ 0.1 มม.
สารเคลือบ: AlTiN
GU20 ให้ประสิทธิภาพดีกว่าคู่แข่ง 13%
ที่ระดับการสึกหรอ 0.1 มม.
สารเคลือบ: AlTiN
| วัสดุ | 42CrMo |
|---|---|
| ความแข็ง | 30HRC |
| น้ำหล่อเย็น | Emulsion (อิมัลชัน) |
| ความเร็วตัด (เมตร/นาที) | 73.89 |
| รอบต่อนาที (รอบ/นาที) | 3,920 |
| อัตราป้อน (มม./รอบ) | 0.07 |
| ความเร็วป้อน (มม./นาที) | 548.8 |
| ความลึกตัด (มม.) | 30 |
| ความยาว | รูบอด 30 มม. |
| Item | Specification |
|---|---|
| Material | 42CrMo |
| Hardness | 30 HRC |
| Coolant | Emulsion |
| Cutting speed (m/min) | 73.89 |
| Spindle speed (rpm) | 3,920 |
| Feed rate (mm/rev) | 0.07 |
| Feed speed (mm/min) | 548.8 |
| Depth of cut (mm) | 30 |
| Length | Blind hole, 30 mm |
| ยี่ห้อ APC | ยี่ห้อคู่แข่ง | |
|---|---|---|
| เกรดคาร์ไบด์ | GU20 | ซับไมโครเกรน |
| ยี่ห้อ | GESAC | CXXX |
| อายุการใช้งานเครื่องมือ | 3,400 ชิ้น | 3,000 ชิ้น |
| หลังเจาะ | ภาพของชิ้นงานหลังการเจาะด้วยยี่ห้อ APC![]() | ภาพของชิ้นงานหลังการเจาะด้วยยี่ห้อคู่แข่ง![]() |
| APC Brand | Competitor Brand | |
|---|---|---|
| Carbide Grade | GU20 | Sub-micrograin |
| Manufacturer | GESAC | CXXX |
| Tool Life | 3,400 pieces | 3,000 pieces |
| After Drilling | Workpiece after drilling with APC brand![]() | Workpiece after drilling with competitor brand![]() |


