กำไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
%
ต่อหน่วย
| ชิ้นงาน | โรเตอร์ |
|---|---|
| วัสดุ | S48B |
| การใช้งาน | การเซาะร่องเต็ม + การตัดด้านข้าง |
| Work Piece | Rotor |
|---|---|
| Material | S48B |
| Application | Full Slotting + Side Cut |
| แบรนด์เดิม | แบรนด์ปัจจุบัน | |
|---|---|---|
| เครื่องมือเดิม | แบรนด์ญี่ปุ่น | GESAC Endmill UPN210 |
| พารามิเตอร์การตัด | Vc = 110 m/นาที, Fz = 0.2 | เช่นเดียวกัน |
| อายุการใช้งานของเครื่องมือ | 50 ชิ้น | 300 ชิ้น |
| ต้นทุนต่อชิ้น | 20 บาท | 3.3 บาท |
| Previous Brand | Current Brand | |
|---|---|---|
| Previous Tool | Japanese Brand | GESAC Endmill UPN210 |
| Cutting Parameter | Vc=110m/mi, Fz= 0.2 | Same |
| Tool Life | 50 pcs | 300 pcs |
| Cost / pcs | 20 THB | 3.3 THB |
